Detalhes do produto:
|
APLICAÇÃO: | Material de construção | Material: | Bobina laminada a alta temperatura, bobina laminada |
---|---|---|---|
Largura: | 550mm-1250mm | Espessura: | 0.35mm-0.65mm |
Revestimento de zinco: | 30-300G/M2 | nome: | Linha contínua de aço excelente 0.35~0.65mm*550~1250mm da galvanização da tira CGL |
Palavra-chave: | linha contínua de aço da galvanização | Tipo: | contínuo |
Processo: | Mergulho quente | Material: | Cs de aço dos ss do metal |
Componet: | looper da entrada | Capacidade: | 250,000t/year |
Realçar: | linha de produção 0.65mm da galvanização do mergulho quente,linha de produção da galvanização do mergulho quente do zinco,linha da galvanização do zinco do mergulho quente |
Para o bom desempenho da anticorrosão, o steelsheet galvanizado é aplicado vastamente nas indústrias do aparelho eletrodoméstico, decoração, propaganda, e a construção civil, etc. particularmente, a casa applianceindustry (escudo exterior do condicionador de ar, placa exterior do refrigerador, outershell da máquina de lavar, computador, e forno micro-ondas, etc.) e o coatedplate da cor têm grandes procuras na placa galvanizada.
A linha galvanizada a quente contínua é fabricada usando a bobina de aço laminada que é revestida com uma camada fina de zinco do nível superior em ambos os lados pelo processo do revestimento de zinco do mergulho quente. Resiste a corrosão fornecendo a barreira e a proteção catódica, assim como com o desenvolvimento da pátina do zinco. Estes três níveis de proteção de corrosão para fornecer o aço galvanizado a longevidade livre de manutenção por décadas. JJRS não somente para fabricar e instalar o equipamento, mas igualmente realizam a inovação técnica profissional às plantas de galvanização.
Seções & vantagem | Seções | a) Aço frio da bobina |
b) Aço quente da bobina | ||
c) Potenciômetro do zinco | ||
d) Laço da entrada | ||
e) Fornalha | ||
f) ...... | ||
Vantagens | a) Método de JJRS-Sendzimir | |
b) Melhor economia de energia | ||
c) Dimensão mais precisa | ||
d) Método perfeito da inspeção e equipamento da inspeção | ||
Termos & circunstâncias | Artigo do preço | CORRENTE DE RELÓGIO, CFR, CIF, ou como a negociação |
Pagamento | T/T, LC, ou como a negociação | |
Prazo de entrega | 7~10 meses receberam em seguida seu depósito (normalmente de acordo com a quantidade da ordem) | |
Pacote | Caixa de madeira; Saco de plástico ou conforme a exigência de cliente | |
Exigência de qualidade | O certificado de teste será fornecido com a expedição, terceira inspeção da parte é aceitável | |
Mercado | País | Southeat Ásia, África, Ámérica do Sul, Europa, Médio Oriente. |
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8618811619513