| 
                     
                        Detalhes do produto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Capacidade: | 3m3/h, 4m3/h, 6m3/h, 8m3/h. Pode ser projetado de acordo com as exigências de cliente | Desperdice o ácido: | HCL 3-5% de Fe2+<140g/L | 
|---|---|---|---|
| Ácido da regeneração: | HCL 190-220g/L de Fe2+<5g/L | Pó do ferro: | CL-<0.01% de Fe2O3>99% | 
| Gás de exaustão: | Fe2O3<10mg/Nm3 HCL<20mg/Nm3 | Efluência: | Hcl 0-20% de Fe2+0-120g/L (descontìnua descarga) | 
| Eficiência: | >99,5% | Consumo de energia: | <750kcal> | 
| Energia: | eletricidade, água, ar comprimido | nome: | Planta ácida avaliada 6m3/h da regeneração (eletricidade da energia) com qualidade perfeita | 
| Palavra-chave: | Planta ácida avaliada da regeneração | ||
| Realçar: | linha de conservação em vinagre planta ácida da regeneração,fornecedores ácidos da planta da regeneração,conservação em vinagre ácida da regeneração | 
					||
Planta ácida avaliada 6m3/h da regeneração (eletricidade da energia) com qualidade perfeita
Desperdice a unidade ácida da regeneração pode ser decomposto pela linha de produção da regeneração do wasteacid para obter o pó regenerado do óxido do cão de lareira do ácido clorídrico com a mesma concentração que o original desperdiça o acidsolution que não contém ou que não contém uma pequena quantidade de molysite. O ajuste da concentração do acidafter da regeneração pelo ácido complexo podia ser usado outra vez pelo picklingline ácido.
Introdução da tecnologia de produção
Desperdice o princípio ácido da regeneração
4FeCL2+4H2O+O2=2Fe2O3+8HCL
2FeCL3+3H2O=Fe2O3+6HCL
Pó do óxido de ferro (não com aço do silicone incluiu)
Quando o ferro decomposto para fora alcança 115g/L, sobre o óxido 1968kg/hiron estará produzido.
Padrões do óxido de ferro
| Não | Descrição | Parâmetros | Unidade | 
| 1 | Fe2 O2 | ≥99.3 | % | 
| 2 | FeO | ≤0.4 | % | 
| 3 | H2 O | ≤0.5 | % | 
| 4 | Cl | ≤0.15 | % | 
| 5 | Porcentagem original da partícula | ≤1.5 | µm | 
Os dados listados acima são todos os parâmetros do produto quando o aço carbono normal da conservação em vinagre ácida, a unidade ácida da regeneração não tem nenhum desilicication. Os ingredientes do óxido de ferro são impactados extremamente por índices de gás natural e por tipos da bobina da conservação em vinagre ácida.
![]()
![]()
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8618811619513