Detalhes do produto:
|
Material: | Bobina de laminação, bobina da conservação em vinagre ácida da laminagem a quente | Espessura: | 0.8~2.0mm |
---|---|---|---|
Largura: | 630mm | Saída anual: | De 150.000 toneladas |
Tipo: | contínuo | revestimento: | Galvanizando, pintando, chapeando, mergulho quente que galvaniza, revestimento do zinco |
O serviço pós-venda forneceu: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar ao manchinery, a instalaçã | nome: | MERGULHO quente durável do certificado do CE do elevado desempenho contínuo |
Modo de produção: | linha dobro/única do trabalho | ||
Realçar: | linha da galvanização do cgl,Linha de produção da galvanização do mergulho quente de Cgl,Linha de produção 0.8-2.0mm da galvanização |
MERGULHO quente durável do certificado do CE do elevado desempenho
0.8~2.0mm*630mm contínuos 250,000TPY
A galvanização a quente é essencialmente um processo que revista o aço com uma camada protetora de liga de zinco para a proteger da corrosão. Não único é um processo relativamente simples e eficaz na redução de custos, mas os benefícios resultantes durarão por décadas.
Preparação
Principalmente, o de aço próprio deve completamente ser inspecionado para assegurar-se de que a drenagem e as exigências da exalação estejam cumpridas. Não faria para ter um produto defeituoso ao princípio. Limpando o aço antes da galvanização a quente
Antes que o processo da galvanização possa começar, o aço deve ser limpado tão completamente como possível. Isto não é apenas para aparências. O revestimento de zinco simplesmente não pode ligar-se com uma superfície de aço se os materiais estrangeiros estam presente. Há diversas etapas à limpeza:
O aço é submergido em um tanque cáustico em 180° F para remover todo o resíduo da pintura. É enxaguado então em um tanque de água doce na temperatura ambiental para remover o material cáustico. O aço é conservado sendo mergulhado em um tanque do ácido sulfúrico caloroso em 140°-145° F para remover toda a escala de moinho. Mais tarde, é enxaguado outra vez em um tanque de água doce. Ultimamente, o aço é lavado em um tanque do fluxo que contém uma mistura do cloreto de zinco e do cloreto de amônio em 140°-170° F para fornecer a proteção contra a oxidação antes de galvanizar. Após estas etapas foram terminados, o aço está pronto para receber seu revestimento protetor novo.
Artigo | Número de patente | Descrição |
---|---|---|
1 | ZL201410111653.7 | tecnologia do queimador do bocal da Não-oxidação |
2 | ZL201410075396.6 | Fornalha térmica do tratamento da pressão constante de aço da tira |
3 | ZL201410201235.7 | Modo do arranjo do bocal (tecnologia de aquecimento da orientação do gás da chama) |
4 | ZL201110331006.3 | Tecnologia da galvanização do mergulho quente |
5 | ZL200920246650.9 | Tecnologia regenerativa da patente da nenhum-oxidação |
6 | ZL200820207989.3 | Tecnologia regenerativa da patente da nenhum-oxidação |
7 | ZL201210043377.6 | Tecnologia regenerativa da patente da nenhum-oxidação |
8 | ZL2009202466829 | Baixa fornalha de tubo brilhante térmica do gás do valor (gás de alto-forno) |
9 | ZL201010286132.7 | Tecnologia brilhante de poupança de energia da patente do tubo |
10 | ZL2010205353153 | Tecnologia brilhante de poupança de energia da patente do tubo |
11 | ZL2009202466617 | Processe a tecnologia da patente da recuperação de calor |
12 | ZL201010286124.2 | Rolo de poupança de energia da fornalha |
13 | 2012R11L044247 | Direitos reservados do software: linha de tira de aço galvanizada software de controle |
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8618811619513